Size chart
Size chart
Men's
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| 22 | 25.5"-27.5" | 31.5"-33.5" |
| 24 | 27.5"-29.5" | 33.5"-35.5" |
| 26 | 29.5"-31.5" | 35.5"-37.5" |
| 28 | 31.5"-33.5" | 37.5"-39.5" |
| 30 | 33.5"-35.5" | 39.5"-41.5" |
| 32 | 35.5"-37.5" | 41.5"-43.5" |
| 34 | 37.5"-39.5" | 43.5"-45.5" |
Women's
| Numerical Size | Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Height (in.) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | X-Small | 30-32 | 23-25 | 60-62 | 100-110 |
| 5/6 | Small | 31-33 | 24-26 | 62-64 | 110-120 |
| 7/8 | Medium | 32-34 | 25-27 | 64-67 | 120-130 |
| 9/10 | Large | 34-36 | 26-28 | 66-69 | 130-140 |
| 11/12 | X-Large | 36-38 | 27-29 | 67-70 | 140-150 |
| 13/14 | XX-Large | 38-40 | 29-30 | 68-71 | 150-160 |
